Amphibienschutz
Wir sorgen für unfallfreie Wanderungen
Aufgrund des dichten Verkehrsnetzes und des immer größer werdenden Verkehrsaufkommens sind Amphibien im Landkreis Görlitz bei Ihren Wanderungen von direkter Tötung durch Überfahren bedroht. Untersuchungen haben ergeben, dass schon bei einer Verkehrsdichte von 60 Autos pro Stunde 90 Prozent der wandernden Erdkröten überfahren werden. Konzertierte Massenwanderungen von Amphibien kann man Jahr für Jahr im Frühjahr beobachten. In dieser Zeit begeben sich die Tiere von ihren Landlebensräumen zu den Laichgewässern, um hier für Nachwuchs zu sorgen. Um die Gefährdung zu minimieren, werden an besonders sensiblen Stellen temporär Amphibienleiteinrichtungen (Krötenzaun) aufgebaut und täglich kontrolliert.
Das NSZ betreut jährlich 16 Standorte mit insgesamt 5.824 Meter Amphibienschutzzaun.
Folgende Arten sind in den letzten zehn Jahren gefunden worden:
Erdkröte | Kammmolch |
Grasfrosch | Rotbauchunke |
Knoblauchkröte | Bergmolch |
Teichmolch | Laubfrosch |
Teichfrosch | Feuersalamander (neu 2021) |
Standorte der Amphibienleiteinrichtungen, welche durch das Naturschutzzentrum auf- und abgebaut sowie betreut werden (2024):
Straße | Standortbezeichnung | Gemeinde | Länge (m) |
K 8631 | Schlegeler Teiche | Stadt Zittau | 1250 |
K 8682 | Ortslage Dolgowitz | Stadt Löbau | 330 |
K 8651 | Trixi | Großschönau | 100 |
K 8613 | Rennersdorf | Bernstadt | 415 |
Ortsstraße | Flachse Hirschfelde Rosenthal | Stadt Zittau | 260 |
Ortsstraße | Weberberg, Spitzkunnersdorf | Leutersdorf | 376 |
Ortsstraße | Viebigstraße, Seifhennersdorf | Seifhennersdorf | 80 |
Ortsstraße | Hochwaldstraße, Lückendorf | Lückendorf | 60 |
Ortsstraße | Forststraße am Kletterwald Trixi | Großschönau | 389 |
Ortsstraße | Brandbusch Schwarzer Teich | Leutersdorf | 444 |
Länge gesamt: | 3.704 |
Standorte der Amphibienleiteinrichtungen, welche durch das Straßenbauamt auf- und abgebaut und durch das Naturschutzzentrum betreut werden (2024):
Straße | Standortbezeichnung | Gemeinde | Länge (m) |
S 132 | Eichgraben Waldfrieden | Zittau | 310 |
S 136 | Schwedenkreuz Saalendorf | Waltersdorf | 600 |
S 178 | Großhennersdorf | Großhennersdorf | 140 |
S 132 | Eichgraben, Drei Linden | Zittau | 590 |
S 138 | Grundbach, Bahnhof Bertsdorf | Olbersdorf | 220 |
S 135 | Kiesberg Spitzkunnersdorf | Leutersdorf | 260 |
Länge gesamt: | 2.120 |
Projektergebnisse seit 2018
Die folgenden Zahlen widerspiegeln die Anzahl an einzelnen Tieren, die an unseren Standorten gefangen, bestimmt und umgesetzt wurden (aufgeschlüsselt nach Arten). Die Zahlen sind dabei nur bedingt miteinander vergleichbar, da über die Jahre Zäune hinzugekommen bzw. an andere Einrichtungen übergeben worden sind.
Art | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Erdkröten | 12.824 | 7.896 | 4.135 | 6.474 | 4.940 | 4.857 | 4.225 |
Grasfrösche | 3.419 | 567 | 525 | 427 | 79 | 86 | 128 |
Teichmolche | 1.806 | 252 | 231 | 608 | 84 | 68 | 9 |
Knoblauchkröten | 495 | 418 | 287 | 44 | 46 | 68 | 29 |
Rotbauchunken | 99 | 82 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kammmolche | 43 | 16 | 8 | 13 | 2 | 62 | 30 |
Bergmolche | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Teichfrösche | 2 | 37 | 46 | 5 | 0 | 6 | 2 |
Laubfrösche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feuersalamander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 18.695 | 9.273 | 5.323 | 7.574 | 5.151 | 5.147 | 4.423 |
Für einen Überblick über die Entwicklung der gefangenen Amphibien lohnt sich ein Detailblick für unseren Standort Schlegel – der längste und lurchreichste Standort des Naturschutzzentrums. Seit 2004 kümmern wir uns hier um den Aufbau und Abbau der Netze und die regelmäßige Entleerung der Fangeimer. Die Diagramme der drei hier häufigsten Arten vermitteln je ein stark schwankendes Bild, ohne, dass auf den ersten Blick klare Zusammenhänge erkennbar wären. Nichtsdestotrotz geben die vergleichbaren niedrigen Zahlen der letzten Jahre bei allen Arten Grund zur Sorge.
Die Maßnahmen werden finanziert durch die Richtlinie Natürliches Erbe.